สถิตินักเรียน ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ ๒
วัดชัยศรี บ้านเสียว ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ชั้น | ส่งเข้าสอบ | ขาดสอบ | สอบได้ | สอบตก | เปอร์เซ็นต์ |
ป. ๑-๒ | ๓๒ | ๒ | ๑๗ | ๑๓ | ๕๓ % |
ป.ธ. ๓ | ๑๖ | ๑ | ๕ | ๑๐ | ๓๑ % |
ป.ธ. ๔ | ๑ | - | ๑ | - | ๑๐๐ % |
ป.ธ. ๕ | ๘ | ๑ | ๔ | ๓ | ๕๐ % |
ป.ธ. ๖ | ๕ | - | ๒ | ๓ | ๔๐ % |
ป.ธ. ๗ | ๓ | ๒ | - | ๑ | ๐ % |
ป.ธ. ๘ | ๑ | - | - | ๑ | ๐ % |
รวม | ๗๔ | ๕ | ๒๙ | ๓๒ | ๔๔ % |
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓
ชั้น | ส่งเข้าสอบ | ขาดสอบ | สอบได้ | สอบตก | เปอร์เซ็นต์ |
ป. ๑-๒ | ๒๖ | ๕ | ๑๕ | ๖ | ๕๘ % |
ป.ธ. ๓ | ๑๙ | - | ๑๒ | ๗ | ๖๓ % |
ป.ธ. ๔ | ๔ | - | ๓ | ๑ | ๗๕ % |
ป.ธ. ๕ | ๔ | - | - | ๔ | ๐ % |
ป.ธ. ๖ | ๖ | - | ๔ | ๒ | ๖๖ % |
ป.ธ. ๗ | ๕ | ๑ | - | ๔ | ๐ % |
ป.ธ. ๘ | ๑ | - | - | ๑ | ๐ % |
รวม | ๖๕ | ๗ | ๓๔ | ๒๔ | ๕๒ % |
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
ชั้น | ส่งเข้าสอบ | ขาดสอบ | สอบได้ | สอบตก | เปอร์เซ็นต์ |
ป. ๑-๒ | ๓๑ | ๑ | ๒๐ | ๑๐ | ๖๔ % |
ป.ธ. ๓ | ๑๗ | - | ๑๗ | - | ๑๐๐% |
ป.ธ. ๔ | ๗ | ๑ | ๕ | ๑ | ๗๑ % |
ป.ธ. ๕ | ๓ | ๑ | ๑ | ๑ | ๓๓ % |
ป.ธ. ๖ | ๑ | - | - | ๑ | ๐ % |
ป.ธ. ๗ | ๖ | ๑ | - | ๕ | ๐ % |
ป.ธ. ๘ | ๑ | - | - | ๑ | ๐ % |
รวม | ๖๖ | ๔ | ๔๓ | ๙ | ๖๕ % |
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
ชั้น | ส่งเข้าสอบ | ขาดสอบ | สอบได้ | สอบตก | เปอร์เซ็นต์ |
ป. ๑-๒ | ๒๙ | ๑๖ | ๙ | ๔ | ๓๑ % |
ป.ธ. ๓ | ๒๐ | ๔ | ๑๔ | ๒ | ๗๐ % |
ป.ธ. ๔ | ๑๐ | ๑ | ๘ | ๑ | ๘๐ % |
ป.ธ. ๕ | ๕ | - | ๒ | ๓ | ๔๐ % |
ป.ธ. ๖ | ๒ | - | ๑ | ๑ | ๕๐ % |
ป.ธ. ๗ | ๖ | ๒ | ๑ | ๓ | ๑๖ % |
ป.ธ. ๘ | ๑ | - | - | ๑ | ๐ % |
รวม | ๗๓ | ๒๓ | ๓๕ | ๑๕ | ๔๘ % |
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
ชั้น | ส่งเข้าสอบ | ขาดสอบ | สอบได้ | สอบตก | เปอร์เซ็นต์ |
ป. ๑-๒ | ๒๒ | ๔ | ๑๘ | - | ๘๑ % |
ป.ธ. ๓ | ๙ | ๑ | ๖ | ๒ | ๖๖ % |
ป.ธ. ๔ | ๕ | - | ๒ | ๓ | ๔๐ % |
ป.ธ. ๕ | ๔ | - | ๑ | ๓ | ๒๕ % |
ป.ธ. ๖ | ๑ | - | - | ๑ | ๐ % |
ป.ธ. ๗ | ๖ | ๒ | ๒ | ๒ | ๓๓ % |
ป.ธ. ๘ | ๑ | - | - | ๑ | ๐ % |
รวม | ๔๘ | ๗ | ๒๙ | ๑๔ | ๖๐ % |
ขออภัยเว็บกำลังอยู่ในช่วงรอการปรับปรุง